Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Samhail | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Sonraíocht | mm | Trastomhas 12 × 9mm | Trastomhas 11 × 7mm | Trastomhas 10 × 7mm | Trastomhas 16 × 10mm | Trastomhas 25 × 12mm |
Uimhreacha Poill | pec | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Dromchla éifeachtach | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Dlús | g/cm3 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0.95 |
Uimhreacha pacála | ríomhairí pearsanta/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Poróiseacht | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
Cóimheas dáileog | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Am foirmithe scannáin | laethanta | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Éifeachtúlacht níotrúcháin | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Éifeachtúlacht ocsaídiúcháin BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Éifeachtúlacht ocsaídiúcháin COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Teocht infheidhme | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Ré saoil | bliain | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Samhail | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Sonraíocht | mm | Trastomhas 25 × 12mm | Trastomhas 35 × 18mm | Trastomhas 5 × 10mm | Trastomhas 15 × 15mm | Trastomhas 25 × 4mm |
Uimhreacha Poill | pec | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Dromchla éifeachtach | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Dlús | g/cm3 | 0.95 | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 1.35 |
Uimhreacha pacála | ríomhairí pearsanta/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Poróiseacht | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
Cóimheas dáileog | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Am foirmithe scannáin | laethanta | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Éifeachtúlacht níotrúcháin | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Éifeachtúlacht ocsaídiúcháin BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Éifeachtúlacht ocsaídiúcháin COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Teocht infheidhme | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Ré saoil | bliain | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Roimhe Seo: Liathróidí Níocháin Plaisteacha le haghaidh Meaisín Níocháin Ar Aghaidh: Meáin scagaire uisce uisceadáin liathróid bhithphlaisteach