Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Paraiméadar Teicniúil:
Samhail | 13X-HP |
Dath | Liath éadrom |
Trastomhas ainmniúil na bpóir | 10 angstrom |
Cruth | Sféar (liathróid) |
Trastomhas (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Caillteanas ar Adhaint (wt%.575℃, 1 uair) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Dlús toirte (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Neart brúite (N) | / | ≥30/píosa |
Cumas statach H2O (meáchan% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
Cumas statach CO2 (meáchan% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Cailliúint (meáchan%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Cóimheas Cáithníní (%) | ≥95 | ≥97 |
Cumas N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
Roghnaíocht N2/O2(a) | ≥3 | ≥3 |
Roimhe Seo: Gineadóir Ocsaigine PSA 13X Criathar Móilíneach Ar Aghaidh: Criathar Móilíneach Zeolite 13X APG le haghaidh Gléas PSA